Simple packaged crystal oscillators with fixed output frequency — CMOS, LVDS, LVPECL outputs across DIP and SMD packages, including AEC-Q200 automotive-grade and 5V supply variants.
| Model No. | Frequency (MHz) | Logic | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| 1.800–170.000 | CMOS | 2.0mm × 1.6mm | ||
| 1.800–170.000 | CMOS | 2.5mm × 2.0mm | ||
| 1.000–20.000 | CMOS | 3.2mm × 2.5mm | ||
| 20.000–100.000 | CMOS | 5.0mm × 3.2mm | ||
| 1.000–180.000 | CMOS | 7.0mm × 5.0mm | ||
| 8.000–170.000 | CMOS Spread Spectrum | 7.5mm × 5.0mm | ||
| 40.000–250.000 | LVDS | 3.2mm × 2.5mm | ||
| 25.000–350.000 | LVDS | 5.0mm × 3.2mm | ||
| 25.000–400.000 | LVDS | 7.0mm × 5.0mm | ||
| 40.000–250.000 | PECL | 3.2mm × 2.5mm | ||
| 25.000–350.000 | PECL | 5.0mm × 3.2mm | ||
| 25.000–400.000 | PECL | 7.0mm × 5.0mm | ||
| 50.000–156.250 | CMOS | 9.0mm × 7.0mm | ||
| 20.000–48.000 / 32.768 kHz Dual | CMOS | 2.5mm × 2.0mm | ||
| 20.000–48.000 / 32.768 kHz Dual | CMOS | 3.2mm × 2.5mm |
Operating temperature: -40°C to +85°C, -40°C to +105°C, or -40°C to +125°C.
| Model No. | Frequency (MHz) | Logic | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| 1.000–60.000 | CMOS | 2.5mm × 2.0mm | ||
| 1.000–170.000 | CMOS | 3.2mm × 2.5mm | ||
| 1.800–50.000 | CMOS | 5.0mm × 3.2mm | ||
| 1.000–125.000 | CMOS | 7.0mm × 5.0mm | ||
| 1.000–170.000 | CMOS | 7.5mm × 5.0mm | ||
| 52.000–160.000 | PECL | 14.0mm × 9.8mm |
Tell us your frequency, output logic, package, and supply requirements — we'll respond with a recommended part and quote.