Voltage-controlled and oven-controlled crystal oscillators for ultra-stable timing applications, including telecom synchronization, GNSS, and precision instrumentation.
| Model No. | Frequency (MHz) | Logic | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| 30.000–160.000 | CMOS (Low Jitter) | 3.2mm × 2.5mm | ||
| 30.000–160.000 | CMOS (Low Jitter) | 5.0mm × 3.2mm | ||
| 1.000–160.000 | CMOS | 3.2mm × 2.5mm | ||
| 1.000–125.000 | CMOS | 5.0mm × 3.2mm | ||
| 8.000–74.000 | CMOS | 7.0mm × 5.0mm | ||
| 55.000–125.000 | CMOS | 7.5mm × 5.0mm | ||
| 50.000–700.000 | LVDS | 7.5mm × 5.0mm | ||
| 120.000–800.000 | LVDS (PLL) | 7.5mm × 5.0mm | ||
| 50.000–700.000 | PECL | 7.5mm × 5.0mm | ||
| 50.000–700.000 | PECL, LVDS | 7.0mm × 5.0mm |
| Model No. | Frequency (MHz) | Logic | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| 1.000–45.000 | CMOS, TTL | DIL14 (Full) |
Tell us your stability target, holdover requirement, and pull range — we'll recommend the right VCXO or OCXO for your design.