Quartz crystal resonators in DIP and SMD packages — including AEC-Q200 compliant automotive high-temperature variants.
| Model No. | Frequency (MHz) | Mode | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| 6.000–250.000 | Fund. / 3rd / 5th | UM-SMD | ||
| 1.800–200.000 | Fund. / 3rd | HC-49SMD | ||
| 3.500–80.000 | Fund. | HC-49US-SMD | ||
| 10.000–60.000 | Fund. | 2.5mm × 2.0mm | ||
| 8.000–60.000 | Fund. | 3.2mm × 2.5mm | ||
| 8.000–60.000 | Fund. | 5.0mm × 3.2mm | ||
| 8.000–60.000 | Fund. | 7.5mm × 5.0mm | ||
| 8.000–60.000 | Fund. | 6.0mm × 3.5mm |
Operating temperature: -40°C to +85°C, -40°C to +105°C, or -40°C to +125°C.
| Model No. | Frequency (MHz) | Mode | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| 16.000–60.000 | Fund. | 2.0mm × 1.6mm | ||
| 10.000–60.000 | Fund. | 2.5mm × 2.0mm | ||
| 8.000–60.000 | Fund. | 3.2mm × 2.5mm | ||
| 8.000–60.000 | Fund. | 5.0mm × 3.2mm | ||
| 8.000–60.000 | Fund. | 7.5mm × 5.0mm | ||
| 8.000–60.000 | Fund. | 6.0mm × 3.5mm |
Tell us your frequency, stability, package, and load capacitance — we'll respond with a recommended part and quote.